发布日期:2021-05-21 浏览次数:518

| 产品名称 | 产品型号 | 连接螺纹 | 精 度 | 测量范围(MPa) |
| 电接点压力表 | YX-60 | M14×1.5 | 2.5 | 0~0.6~2.5~40 |
| YX-100 | M20×1.5 | 1.6 | ||
| YX-150 | ||||
| 不锈钢电接点压力表 | YX-60B | |||
| YX-100B | ||||
| YX-150B | ||||
| 磁柱电接点压力表 | YXC-100 | |||
| YXC-150 | ||||
| 氧气电接点压力表 | YOX-100 | |||
| YOX-150 | ||||
| 氨用电接点压力表 | YAX-100 | |||
| YAX-150 | ||||
| 耐温电接点压力表 | YTWX-100 | |||
| YTWX-150 | ||||
| 耐震电接点压力表 | YTNX-100 | |||
| YTNX-150 | ||||
| 防爆电接点压力表 | YX-160-B | |||
| 高工作电压 | DC220V或AC380V | |||
| 控制方式 | 上下限 | |||
| 执行标准 | JB/T9273-1999,JB/T6804-2006 | |||
| 备 注 | 如其它连接方式等特殊规格订货时请文字标明; | |||
| YEX | 膜盒电接点压力表 |
| N | 耐震 |
| 代 码 | 表盘直径 |
| 150 | ф150 |
| 代 码 | 仪表材质 |
|
无 B |
一般材质 材质不锈钢 |
| 量程:0~□□□MPa(KPa) | |